(4872) 730-777
многоканальный
Отправить заявку лучший риэлтор месяца

Квартиры, комнаты

Компания «Ваш дом» — одно из крупнейших агентств недвижимости Тулы и Тульской области. Мы оказываем профессиональные услуги по обмену, покупке и продаже новых квартир и комнат в Туле, наши специалисты помогут вам выгодно продать вашу недвижимость, срочно найти покупателя, юридически грамотно оформить сделку купли-продажи, быстро и эффективно совершить любые виды сделок с недвижимостью.

Гарантиями успешной работы наших специалистов являются отработанные технологии по продаже и покупке квартир в Туле, что обеспечивает высокое качество наших услуг.

Мы предоставляем нашим клиентам:

— крупную базу объектов по продаже и покупке квартиры в Туле и области, включая вторичное жилье.

— безопасность проводимых сделок, обусловленная защитой экономических и правовых интересов наших клиентов на всех этапах покупки и продажи, как в новостройках Тулы, так и вторичного жилья.

— сопровождение сделок при покупке или продаже: консультации наших специалистов, сбор и подготовка пакета документов, необходимых для проведения сделки, производим юридическую экспертизу.

Воспользуйтесь удобной поисковой системой сайта. Вы легко подберете подходящий вариант недвижимости. Для этого укажите один или несколько параметров поиска: интересующий район Тулы, площадь, цену, число комнат.

База продажи квартир и комнат в Туле ежедневно обновляется. Также вы можете оставить на сайте в разделе «Квартиры, комнаты — продажа» заявку на продажу, отразив в ней требования к жилью, которое хотите продать или купить. Заявка будет рассмотрена в кратчайшие сроки и с вами оперативно свяжется наш специалист. Наше агентство предоставляет максимально подробную информацию по рынку тульской недвижимости.

Каждый день на сайте появляются новые актуальные объявления. С нами более десятка тысяч туляков решили свой квартирный вопрос.

Наш сайт так же будет интересен застройщикам и инвесторам, которые хотят реализовать свои одно-, двух-, трехкомнатные квартиры в Туле максимально быстро и выгодно.

Всего: 158 вариантов
АдресПо убываниюПо возрастанию РайонПо убываниюПо возрастанию Число комнатПо убываниюПо возрастанию Площадь, об/жил/к м2По убываниюПо возрастанию Этаж / этажейПо убываниюПо возрастанию Матер. стен Состояние Угл. / неугл. Цена, руб.По убываниюПо возрастанию
1-й пр-д Металлургов ул, 1 Пролетарский р-н 4 76/45/10 5/12 кирп норм. Нет 3 000 000
1-й Южный пр-д, 6 Центральный р-н 4 22/22/10 2/2 пан. хор Да 850 000
2-й пр-д Металлургов ул, 13 Пролетарский р-н 2 44/28/6 1/5 кирп сред. Нет 1 700 000
7-й Полюсный пр-д, 16 Привокзальный р-н 1 48.3/25/10 1/5 пан. п/отд. Да 1 500 000
9 Мая ул, 33, корп.1 Привокзальный р-н 3 78/50/9 1/2 кирп хор Да 3 100 000
9 Мая ул, 8 а Советский р-н 2 70/37.3/12 9/10 кирп п/отд. Нет 3 740 000
Алексин г, Болотова ул, 10 Алексинский р-н 3 68/46/8 1/5 кирп хор Да 1 700 000
Барсуки п, Пролетарская ул, 14 Ленинский р-н 3 56.2/38.6/6 2/4 кирп сред. Нет 1 600 000
Барсуки пос. Советская ул. 10 Ленинский р-н 1 36/20/6 1/2 кирп сред. Нет 900 000
Белкина/Болдина ул., 18/102 Советский р-н 3 70/22.1/9 1/2 кирп сред. Нет 670 000
Богородицк г, Ленина ул, 24 Богородицкий р-н 3 56.4/38.4/7 2/4 кирп хор Нет 1 600 000
Болдина ул, 114 Советский р-н 6 10/10/12 4/4 кирп хор Нет 450 000
Болотова ул, 68а Привокзальный р-н 3 96/60/14 5/5 кирп отл. Нет 3 700 000
Болохово, Советская ул. 27 Киреевский р-н 3 60/42/7 5/5 кирп хор Нет 1 200 000
Бондаренко ул, 1 Пролетарский р-н 4 77/51/10 7/9 пан. отл. Нет 3 700 000
Бородинский пос, Пушкина ул, 2 Киреевский р-н 2 43.7/27.4/6 2/5 кирп хор Нет 620 000
Бр.Жабровых ул, 3 Советский р-н 1 36/20/9 9/9 пан. евро Да 2 330 000
Бр.Жабровых, 5 Советский р-н 3 67.3/41.4/9 9/9 пан. норм. Нет 3 300 000
Бундурина ул, 34а Советский р-н 2 44.6/25.7/6 1/5 кирп хор Нет 2 200 000
Бундурина ул, 40 Советский р-н 3 58/40/7.5 6/9 кирп сред. Нет 3 200 000
Бундурина ул/Гоголевская ул, 25 Советский р-н 6 15/15/14 1/2 кирп сред. Да 380 000
Венев г, мкр.Южный, д.32 Веневский р-н 1 31/18/6 2/5 пан. норм. Нет 960 000
Венев г, Южный мкр, 47 б Веневский р-н 3 77/0/0 3/6 кирп отл. Да 2 700 000
Вересаева ул, 10 а Советский р-н 2 62/24/14 14/16 кирп п/отд. Да 3 112 000
Вересаева ул, 10 а Советский р-н 4 102.4/57.8/11 16/16 кирп п/отд. Да 5 121 000
Вересаева ул, 10 а Советский р-н 2 63/26/15 14/16 кирп п/отд. Нет 3 050 000
Вересаева ул, 11 Советский р-н 3 137/60/17 2/7 кирп п/отд. Нет 11 500 000
Вильямса ул, 26 Пролетарский р-н 4 79.7/49.4/8.1 6/9 пан. сред. Нет 3 065 000
Волкова ул, 5 а Пролетарский р-н 1 38.8/19.5/7.5 1/9 пан. п/отд. Нет 1 600 000
Волкова ул. 5 а Пролетарский р-н 3 67.4/47/10 8/9 пан. п/отд. Нет 2 670 000
НазадСтраницы123456